A股为实时数据,H股为延时15分钟数据

  A股 H股
  名称 代码 涨幅% 最新 市盈率 市净率 成交量 代码 涨幅% 最新 市盈率 市净率 成交量 AH股溢价 溢价率%
1 洛阳钼业 603993 +1.77 9.200 23.98 3.26 2.0亿 03993 +1.39 8.030 18.61 2.60 3164.2万 1.90 26.07
2 中信银行 601998 +0.86 7.050 4.91 0.58 4793.9万 00998 +4.97 4.860 2.89 0.31 9064.0万 2.63 59.62
3 金隅集团 601992 0.00 1.830 亏损 0.45 2611.5万 02009 +4.76 0.660 亏损 0.09 1513.8万 1.23 205.10
4 大唐发电 601991 +1.95 3.130 10.88 2.03 1.1亿 00991 +3.92 1.590 7.30 0.35 3057.9万 1.69 116.61
5 中国银行 601988 0.00 4.470 5.88 0.57 1.6亿 03988 +3.31 3.740 4.82 0.40 10.4亿 1.07 31.51
6 建设银行 601939 -0.28 7.070 5.09 0.58 1.3亿 00939 +6.82 5.640 3.73 0.41 18.8亿 1.94 37.93
7 中远海控 601919 +0.15 13.350 7.88 1.05 2.5亿 01919 +2.45 11.700 6.46 0.85 5068.5万 2.72 25.55
8 紫金矿业 601899 +2.99 18.240 19.17 4.12 2.1亿 02899 +3.19 18.120 17.65 3.79 3954.7万 1.77 10.76
9 中煤能源 601898 +0.98 12.370 8.25 1.09 2295.9万 01898 +4.61 8.850 5.54 0.73 2978.2万 4.33 53.80
10 辽港股份 601880 -0.68 1.460 23.54 0.88 5526.6万 02880 +3.17 0.650 7.53 0.36 563.3万 0.87 147.16
11 中远海发 601866 +0.75 2.700 20.52 1.23 3.8亿 02866 0.00 0.950 6.67 0.40 6623.0万 1.84 212.73
12 中国石油 601857 +0.10 10.080 10.10 1.24 1.6亿 00857 +4.63 7.680 7.12 0.87 2.6亿 3.10 44.42
13 光大银行 601818 +0.64 3.170 3.77 0.41 1.3亿 06818 +3.29 2.510 3.23 0.28 3563.2万 0.89 38.97
14 中海油服 601808 -1.04 18.040 33.86 2.03 717.8万 02883 +0.95 8.520 14.83 0.89 2163.1万 10.30 132.99
15 中国交建 601800 +1.33 9.170 6.08 0.54 7396.2万 01800 +3.60 4.610 2.97 0.23 3349.9万 4.98 118.88
16 中国中车 601766 +0.99 7.170 51.02 1.27 1.8亿 01766 +3.32 4.670 27.06 0.77 3376.8万 2.93 68.94
17 上海电气 601727 +1.37 4.440 540.27 1.31 3964.3万 02727 +3.73 1.670 184.32 0.46 691.5万 2.92 192.55
18 郑煤机 601717 +2.62 18.010 7.71 1.50 1728.8万 00564 +4.17 13.980 5.51 1.08 363.1万 5.30 41.75
19 长城汽车 601633 -0.95 26.000 17.20 3.11 1359.7万 02333 +0.97 12.500 7.62 1.38 2530.9万 14.64 128.87
20 中国人寿 601628 +1.25 31.630 10.83 1.86 1322.9万 02628 +4.90 11.560 3.67 0.63 8525.7万 21.12 201.07
21 中国中冶 601618 +0.61 3.320 6.42 0.68 1.3亿 01618 +4.43 1.650 3.19 0.21 3886.9万 1.82 121.40
22 上海医药 601607 -0.33 18.110 10.87 0.96 968.4万 02607 +4.20 11.900 6.57 0.58 493.7万 7.30 67.46
23 中国太保 601601 +3.37 27.650 5.66 1.03 4416.4万 02601 +8.14 19.660 3.73 0.68 3304.9万 9.78 54.75
24 中国铝业 601600 -0.25 7.900 15.20 2.23 1.7亿 02600 +0.54 5.550 9.89 1.41 2977.7万 2.86 56.63
25 北辰实业 601588 +2.89 1.780 亏损 0.47 3629.3万 00588 +4.48 0.700 亏损 0.17 696.2万 1.14 179.80
26 工商银行 601398 +0.37 5.400 5.49 0.55 2.6亿 01398 +4.14 4.530 4.38 0.40 8.6亿 1.28 31.17
27 中国中铁 601390 +1.36 6.700 5.54 0.57 1.4亿 00390 +6.57 4.220 3.38 0.28 6745.0万 2.86 74.70
28 新华保险 601336 +2.10 32.600 5.14 1.08 1596.9万 01336 +6.08 16.760 2.46 0.52 1767.2万 17.37 114.03
29 广深铁路 601333 -2.05 3.350 10.85 0.88 8267.8万 00525 -0.45 2.210 6.65 0.54 2321.8万 1.34 66.80
30 交通银行 601328 +0.73 6.940 5.16 0.55 9777.3万 03328 +4.70 6.010 4.10 0.39 5476.3万 1.48 27.06
31 中国平安 601318 +1.39 42.930 5.32 0.86 6776.7万 02318 +5.77 41.250 4.62 0.77 8634.2万 5.44 14.52
32 农业银行 601288 -0.23 4.370 5.43 0.62 2.9亿 01288 +5.06 3.740 4.56 0.42 4.5亿 0.97 28.57
33 广汽集团 601238 -0.57 8.780 18.86 0.79 1721.5万 02238 +2.45 3.350 6.47 0.28 1718.1万 5.74 188.39
34 中国铁建 601186 +1.04 8.750 4.93 0.46 9225.1万 01186 +4.77 5.490 3.19 0.22 3248.8万 3.76 75.37
35 中国国航 601111 0.00 7.330 亏损 3.26 4912.9万 00753 +1.25 4.060 亏损 1.67 1940.7万 3.64 98.66
36 四川成渝 601107 +0.35 5.710 11.15 1.09 720.6万 00107 +3.90 3.460 6.26 0.61 791.4万 2.57 81.59
37 中国神华 601088 +0.29 40.970 12.81 1.91 2270.3万 01088 +6.11 36.500 9.46 1.57 4370.0万 7.80 23.51
38 一拖股份 601038 -1.52 19.390 9.09 2.99 614.7万 00038 +1.10 9.190 3.99 1.31 622.6万 11.04 132.16
39 重庆钢铁 601005 0.00 1.260 亏损 0.58 2030.5万 01053 +3.23 0.640 亏损 0.27 407.8万 0.68 116.63
40 凯盛新能 600876 -2.02 11.170 亏损 1.56 271.8万 01108 +0.19 5.160 亏损 0.67 57.0万 6.48 138.20
41 东方电气 600875 +1.40 18.070 15.55 1.48 2682.1万 01072 +2.90 12.080 9.65 0.92 973.8万 7.09 64.60
42 创业环保 600874 +0.82 6.120 9.55 1.02 1267.5万 01065 +2.44 3.360 4.87 0.52 179.8万 3.07 100.42
43 石化油服 600871 0.00 1.900 50.81 4.30 4677.3万 01033 +3.70 0.560 14.42 1.18 1358.6万 1.39 273.33
44 京城股份 600860 -2.17 9.920 亏损 5.12 695.6万 00187 -0.41 2.460 亏损 1.18 114.2万 7.68 343.72
45 海通证券 600837 +0.48 8.440 30.25 0.67 2505.3万 06837 +3.40 3.950 13.08 0.29 2500.8万 4.85 135.11
46 马钢股份 600808 0.00 2.370 亏损 0.67 2561.0万 00323 +5.08 1.240 亏损 0.32 982.2万 1.24 110.31
47 南京熊猫 600775 -3.87 9.700 亏损 2.72 4440.3万 00553 +0.72 2.800 亏损 0.73 803.6万 7.16 281.19
48 上海石化 600688 -0.35 2.850 91.53 1.24 2329.7万 00338 +2.63 1.170 33.90 0.47 2689.6万 1.79 168.03
49 中船防务 600685 -0.71 26.660 612.79 2.13 1210.7万 00317 +3.70 12.320 261.98 0.91 449.6万 15.46 138.11
50 青岛啤酒 600600 -0.36 86.500 18.47 4.06 393.3万 00168 +1.38 62.300 12.24 2.71 407.6万 29.88 52.78
51 海螺水泥 600585 +2.97 24.250 21.39 0.69 4011.5万 00914 +3.69 19.660 16.27 0.52 1225.5万 6.38 35.73
52 深高速 600548 +0.58 10.350 11.98 1.20 450.8万 00548 +3.92 7.680 9.13 0.68 273.3万 3.37 48.29
53 宁沪高速 600377 -0.26 11.650 11.77 1.63 902.0万 00177 +6.11 8.340 7.81 1.08 1318.4万 4.07 53.71
54 江西铜业 600362 +3.16 26.780 13.52 1.29 4094.7万 00358 +5.46 17.380 8.06 0.78 1919.1万 10.99 69.55
55 白云山 600332 -0.15 32.170 6.68 1.42 632.6万 00874 +4.11 22.800 4.39 0.93 147.0万 11.45 55.26
56 复星医药 600196 -0.70 24.170 26.48 1.39 903.8万 02196 +2.61 13.360 13.46 0.71 409.5万 12.03 99.07
57 兖矿能源 600188 +0.53 24.790 12.27 3.10 2644.6万 01171 +4.58 19.640 8.92 1.71 3064.4万 6.94 38.89
58 中国东航 600115 0.00 3.820 亏损 4.37 3865.3万 00670 +1.97 2.070 亏损 1.08 1541.0万 1.94 103.06
59 招商银行 600036 +2.24 35.620 5.90 0.93 9403.7万 03968 +4.56 37.850 5.81 0.81 3937.5万 1.22 3.55
60 中信证券 600030 +0.79 19.060 14.24 1.10 9057.9万 06030 +4.65 13.060 9.46 0.64 2014.8万 7.19 60.59
61 南方航空 600029 -0.35 5.660 33.92 2.73 3545.4万 01055 +2.69 3.060 17.73 1.37 1305.1万 2.88 103.53
62 中国石化 600028 +0.16 6.400 10.63 0.93 1.3亿 00386 +5.38 5.090 7.56 0.69 3.6亿 1.77 38.35
63 华电国际 600027 +1.92 6.890 9.46 1.72 8722.4万 01071 +5.08 4.340 6.29 0.56 2592.6万 2.95 74.69
64 中远海能 600026 +0.82 17.150 16.55 2.29 2448.8万 01138 +0.79 10.240 9.16 1.27 3656.6万 7.84 84.29
65 民生银行 600016 +0.51 3.910 3.19 0.32 1.3亿 01988 +4.55 2.990 2.24 0.20 4979.0万 1.19 43.89
66 皖通高速 600012 -0.22 13.410 12.10 1.70 935.8万 00995 +6.02 9.680 8.10 1.14 410.3万 4.61 52.44
67 华能国际 600011 +0.98 9.260 7.91 2.56 8136.2万 00902 +4.73 5.090 4.72 0.54 1.0亿 4.63 100.18
68 浙江世宝 002703 -2.06 12.820 121.06 5.51 1575.0万 01057 +0.86 2.340 19.65 0.97 735.8万 10.69 502.84
69 东江环保 002672 -0.65 4.560 亏损 1.16 302.8万 00895 +1.14 1.770 亏损 0.42 114.6万 2.95 183.48
70 比亚迪 002594 -0.15 227.800 36.29 4.63 806.1万 01211 -1.06 223.400 32.98 4.21 624.7万 24.77 12.20
71 ST墨龙 002490 -4.22 2.270 2.09 2.82 1308.7万 00568 -4.24 1.130 0.96 1.30 151.4万 1.24 121.04
72 金风科技 002202 +1.01 8.000 25.41 0.94 3864.6万 02208 +4.78 3.730 11.91 0.39 1973.0万 4.61 136.00
73 海信家电 000921 +0.96 42.150 14.90 4.09 709.7万 00921 +0.96 36.700 11.81 3.30 195.5万 8.80 26.38
74 鞍钢股份 000898 +0.84 2.390 亏损 0.42 3225.4万 00347 +5.22 1.410 亏损 0.23 1196.8万 1.11 86.51
75 新华制药 000756 -2.35 16.630 20.00 2.38 1481.0万 00719 +2.12 5.780 6.38 0.77 381.3万 11.38 216.59
76 东电退 000585 -- -- 亏损 -- -- 00042 0.00 0.219 亏损 -- 62.8万 -- --
77 丽珠集团 000513 -0.25 40.640 15.51 2.58 411.6万 01513 +5.02 29.300 10.45 1.73 222.7万 14.01 52.62
78 晨鸣纸业 000488 +0.26 3.840 48.77 0.68 1992.5万 01812 +5.88 1.980 22.95 0.33 298.4万 2.04 113.40
79 潍柴动力 000338 -0.95 17.790 14.93 1.87 5643.0万 02338 +1.44 16.880 13.04 1.65 929.4万 2.45 15.97
80 中联重科 000157 -0.99 8.990 21.30 1.36 4963.4万 01157 -0.32 6.210 13.09 0.87 1433.6万 3.35 59.29
81 中兴通讯 000063 -0.28 27.990 12.21 1.89 7070.4万 00763 +2.01 17.220 7.00 1.08 1338.5万 12.34 78.86
82 中集集团 000039 -1.14 9.550 153.94 1.13 1963.2万 02039 +6.13 7.100 130.61 0.71 372.9万 3.10 48.01
83 万 科A 000002 +3.56 7.560 亏损 0.36 4.4亿 02202 +5.73 4.980 亏损 0.22 1.3亿 3.03 67.04